Obsah
Teplota
Obec Sedlice
Naposledy měřeno: 18.1.2026 02:16
| Aktuální teplota: | -0.7 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 77.8 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | -4.1 °C | stoupající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6143670 |
| Měřeno od: | 27.11.2012 10:14 |
| Nejvyšší teplota: | 43.2°C 24.6.2016 |
| Nejnižší teplota: | -18.2°C 7.1.2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 17.1.2026 | -0.9°C | 72.3% |
| 16.1.2026 | -0.9°C | 66.6% |
| 15.1.2026 | 3.5°C | 68.2% |
| 14.1.2026 | 0.5°C | 69.7% |
| 13.1.2026 | 0.0°C | 79.2% |
| 12.1.2026 | -8.7°C | 90.7% |
| 11.1.2026 | -7.6°C | 86.2% |
| Datum (2026): | 18.1. | 17.1. | 16.1. | 15.1. | 14.1. | 13.1. | 12.1. |
| Max. teplota: | -0.3°C | 0.3°C | -0.4°C | 5.1°C | 4.3°C | 4.7°C | -0.7°C |
| Min. teplota: | -0.8°C | -0.9°C | -2°C | -1.8°C | -0.6°C | -0.7°C | -9.5°C |



