Aktuální teplota

29.5.2023 04:04

Aktuální teplota:

7,9 °C

Vlhkost:

83,5 %

Rosný bod:

5,3 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Teplota

Obec Sedlice

Naposledy měřeno: 29.5.2023 04:04


Aktuální teplota: 7.9 °C klesající
Aktuální vlhkost: 83.5 % stoupající
Aktuální rosný bod: 5.3 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:4862285
Měřeno od:27.11.2012 10:14
Nejvyšší teplota: 43.2°C 24.6.2016
Nejnižší teplota: -18.2°C 7.1.2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
28.5.2023 5.4°C 87.0%
27.5.2023 9.3°C 66.0%
26.5.2023 9.1°C 80.1%
25.5.2023 5.5°C 87.4%
24.5.2023 9.5°C 81.4%
23.5.2023 12.5°C 87.4%
22.5.2023 12.7°C 83.5%

Datum (2023): 29.5. 28.5. 27.5. 26.5. 25.5. 24.5. 23.5.
Max. teplota: 8.8°C 22.4°C 20.8°C 20.8°C 21.2°C 15.9°C 22°C
Min. teplota: 7.3°C 4.9°C 7°C 7.9°C 4.5°C 8.8°C 11.8°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar