Aktuální teplota

29.9.2023 12:23

Aktuální teplota:

21,7 °C

Vlhkost:

69,5 %

Rosný bod:

15,8 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Teplota

Obec Sedlice

Naposledy měřeno: 29.9.2023 12:23


Aktuální teplota: 21.7 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 69.5 % klesající
Aktuální rosný bod: 15.8 °C klesající
StatistikyHodnoty
Počet měření:5028275
Měřeno od:27.11.2012 10:14
Nejvyšší teplota: 43.2°C 24.6.2016
Nejnižší teplota: -18.2°C 7.1.2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
28.9.2023 20.6°C 68.6%
27.9.2023 19.5°C 81.4%
26.9.2023 19.7°C 76.7%
25.9.2023 17.0°C 74.2%
24.9.2023 15.1°C 63.9%
23.9.2023 12.6°C 81.2%
22.9.2023 14.7°C 87.7%

Datum (2023): 29.9. 28.9. 27.9. 26.9. 25.9. 24.9. 23.9.
Max. teplota: 21.7°C 25°C 23.6°C 24.5°C 20°C 17.8°C 16.4°C
Min. teplota: 9.5°C 8.2°C 11.3°C 10°C 5.9°C 6.1°C 7.2°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar